電気めっきとJIS記号|三価クロム、無電解ニッケル、バフ研磨の植田鍍金工業株式会社
等級及び記号
めっき の種類 |
等級 | 素地金属 | めっきの 最小厚さ μm |
記号 | 参考 用途 |
---|---|---|---|---|---|
無電解ニッケル-りん | 1級 | 鉄及び鉄合金 | 3 | ELp-Fe/Ni(90)-P3又は[1] | はんだ付け |
銅及び銅合金 | ELp-Cu/Ni-P3又は[1] | ||||
アルミニウム及びアルミニウム合金 | ELp-Al/Fe-P3又は[1] | ||||
2級 | 鉄及び鉄合金 | 5 | ELp-Fe/Ni-P5又は[2] | 防食 はんだ付け |
|
銅及び銅合金 | ELp-Cu/Ni-P5又は[2] | ||||
アルミニウム及びアルミニウム合金 | ELp-Al/Ni-P5又は[2] | ||||
3級 | 鉄及び鉄合金 | 10 | ELp-Fe/Ni-P10又は[3] | 防食 耐摩耗 |
|
銅及び銅合金 | ELp-Cu/Ni-P10又は[3] | ||||
アルミニウム及びアルミニウム合金 | ELp-Al/Ni-P10又は[3] | ||||
4級 | 鉄及び鉄合金 | 15 | ELp-Fe/Ni-P15又は[4] | 防食 耐摩耗 |
|
銅及び銅合金 | ELp-Cu/Ni-P15又は[4] | ||||
アルミニウム及びアルミニウム合金 | ELp-Al/Ni-P15又は[4] | ||||
5級 | 鉄及び鉄合金 | 20 | ELp-Fe/Ni-P20又は[5] | 防食 耐摩耗 |
|
銅及び銅合金 | ELp-Cu/Ni-P20又は[5] | ||||
アルミニウム及びアルミニウム合金 | ELp-Al/Ni-P20又は[5] | ||||
6級 | 鉄及び鉄合金 | 30 | ELp-Fe/Ni-P30又は[6] | 防食 耐摩耗 |
|
銅及び銅合金 | ELp-Cu/Ni-P30又は[6] | ||||
アルミニウム及びアルミニウム合金 | ELp-Al/Ni-P30又は[6] | ||||
7級 | 鉄及び鉄合金 | 50 | ELp-Fe/Ni-P50又は[7] | 防食 耐摩耗 |
|
銅及び銅合金 | ELp-Cu/Ni-P50又は[7] | ||||
アルミニウム及びアルミニウム合金 | ELp-Al/Ni-P50又は[7] |
※Ni(90)はめっきの組成(ニッケル90%)を表す記号
めっき皮膜の化学成分
元素名 | 化学成分% | ||
---|---|---|---|
Ni | P | その他の元素 | |
83~98 | 2~15 | 0~2 |
※Ni(90)はめっきの組成(ニッケル90%)を表す記号
鉄鋼上のニッケル-クロムめっき
素地 金属 |
めっき金 属の種類 |
等級 | 下地 めっき |
下地めっき 最小厚さ μm |
最上層 めっき |
最上層めっき 最小厚さ μm |
記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄鋼 | ニッケル -クロム |
1級 | Nib | 3 | Crr | 0.1 | Ep-Fe/Ni 3 b, Cr 0.1 又はEp-Fe/Nib, Crr [1] |
2級 | Nib | 5 | Crr | 0.1 | Ep-Fe/Ni 5 b, Cr 0.1 又はEp-Fe/Nib, Crr [2] |
||
3級 | Nib | 10 | Crr | 0.1 | Ep-Fe/Ni 10 b, Cr 0.1 又はEp-Fe/Nib, Crr [3] |
||
4級 | Nib | 15 | Crr | 0.1 | Ep-Fe/Ni 15 b, Cr 0.1 又はEp-Fe/Nib, Crr [4] |
||
5級 | Nib | 20 | Crr | 0.1 | Ep-Fe/Ni 20 b, Cr 0.1 又はEp-Fe/Nib, Crr [5] |
||
6級 | Nid | 25 | Cr mp | 0.1 | Ep-Fe/Ni 25 d, Cr 0.1mp 又はEp-Fe/Nid, Cr mp [6] |
||
Nid | 25 | Cr mc | 0.1 | Ep-Fe/Ni 25 d, Cr 0.1mc 又はEp-Fe/Nid, Cr mc [6] |
|||
7級 | Nid | 30 | Crr | 0.1 | Ep-Fe/Ni 30 d, Cr 0.1r 又はEp-Fe/Nid, Crr [7] |
||
8級 | Nib | 40 | Crr | 0.1 | Ep-Fe/Ni 40 b, Cr 0.1r 又はEp-Fe/Nib, Crr [8] |
||
9級 | Nid | 30 | Cr mp | 0.1 | Ep-Fe/Ni 30 d, Cr 0.1mp 又はEp-Fe/Nid, Cr mp[9] |
||
Nid | 30 | Cr mc | 0.1 | Ep-Fe/Ni 30 d, Cr 0.1mc 又はEp-Fe/Nid, Cr mc[9] |
アルミニウム及びアルミニウム合金上のニッケル-クロムめっき
素地 金属 |
めっき金 属の種類 |
等級 | 下地 めっき |
下地めっき 最小厚さ μm |
最上層 めっき |
最上層めっき 最小厚さ μm |
記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミニウム 及び アルミニウム合金 |
ニッケル -クロム |
1級 | Nib | 10 | Crr | 0.1 | Ep-Al Ni 10 b, Cr 0.1 r 又はEp-Al Nib, Crr [1] |
2級 | Nib | 20 | Crr | 0.1 | Ep-Al Ni 20 b, Cr 0.1 r 又はEp-Al Nib, Crr [2] |
||
3級 | Nid | 30 | Crr | 0.1 | Ep-Al Ni 30 d, Cr 0.1 r 又はEp-Al Nid, Crr [3] |
||
Nid | 25 | Cr mc | 0.1 | Ep-Al Ni 25 d, Cr 0.1 mc 又はEp-Al Nid, Cr mc [3] |
|||
Nid | 25 | Cr mp | 0.1 | Ep-Al Ni 25 d, Cr 0.1 mp 又はEp-Al Nid, Cr mp [3] |
|||
4級 | Nid | 50 | Crr | 0.1 | Ep-Al Ni 50 d, Cr 0.1 r 又はEp-Al Nid, Crr [4] |
||
Nid | 35 | Cr mc | 0.1 | Ep-Al Ni 35 d, Cr 0.1 mc 又はEp-Al Nid, Cr mc [4] |
|||
Nid | 35 | Cr mp | 0.1 | Ep-Al Ni 35 d, Cr 0.1 mp 又はEp-Al Nid, Cr mp [4] |
微小孔及び微小割れの数
マイクロポーラスクロムの微小孔の数 | 10,000個/cm2以上 |
---|---|
マイクロポーラスクロムの微小割れの数 | 100本/cm3以上 |